| Saturday, September 19th 8:40 AM - Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| @ Le Ber - Field 3 | ||||
Drama Queens
|
31 | |||
Crazy B's
|
6 | |||
|
|
||||
| Boxscore | ||||
| Saturday, September 19th 8:40 AM - Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| @ Le Ber - Field 4 | ||||
MTL Cessnas
|
20 | |||
Déesses du drapeau
|
32 | |||
|
|
||||
| Boxscore | ||||
| Saturday, September 19th 12:40 PM - Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| @ Le Ber - Field 3 | ||||
Drama Queens
|
54 | |||
Louves du Nord
|
12 | |||
|
|
||||
| Boxscore | ||||
| Saturday, September 19th 12:40 PM - Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| @ Le Ber - Field 4 | ||||
MTL Cessnas
|
13 | |||
Ravens
|
7 | |||
|
|
||||
| Boxscore | ||||